PRODUCTO | SEMANA 10 2013 | SEMANA 09 2013 | SEMANA 10 2012 | IMPORTACIONES CHILENAS ACUMULADAS AL 09 / 03 / 2013 | IMPORTACIONES CHILENAS ACUMULADAS AL 10 / 03 / 2012 | Var % 2013/2012 | TOTAL ULTIMA TEMPORADA | ||
MANZANAS | 122 | 50 | 599 | 172 | 826 | -79.1% | 134,744 | ||
PALTAS | 14 | 41 | 1,506 | 12,288 | 60,137 | -79.6% | 64,519 | ||
ARANDANOS | 2,341 | 3,615 | 2,676 | 51,374 | 44,828 | 14.6% | 48,711 | ||
UVA DE MESA | 21,160 | 29,393 | 26,440 | 196,238 | 210,639 | -6.8% | 359,295 | ||
NECTARINES | 6,895 | 9,761 | 7,765 | 71,922 | 83,588 | -14.0% | 88,741 | ||
DURAZNOS | 717 | 1,470 | 785 | 14,705 | 15,481 | -5.0% | 16,606 | ||
PERAS | 322 | 894 | 526 | 2,821 | 4,509 | -37.4% | 18,806 | ||
CIRUELAS | 1,728 | 3,266 | 1,778 | 19,287 | 17,246 | 11.8% | 25,365 | ||
FRAMBUESAS | 5 | 5 | 14 | 77 | 204 | -62.2% | 322 | ||
Fuente: Agricultural Marketing Service (AMS) del USDA. | |||||||||
SEMANA 10= 03 al 09 de Marzo de 2013 | |||||||||
SEMANA 09 = 24 de Febrero al 02 de Marzo de 2013 |